Yalnız seçili yılın takvimi basılır; sayfanın geri kalanı çıktıya girmez.
2026 yılında 15,5 gün resmî tatil var; bunun 11,5 günü hafta içine düşüyor.
Ocak 2026
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 — Yılbaşı | 2 | 3 | 4 | |||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Şubat 2026
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | ||||||
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart 2026
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 — Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün, 13.00'ten sonra) | 20 — Ramazan Bayramı | 21 — Ramazan Bayramı | 22 — Ramazan Bayramı |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
Nisan 2026
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 — 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs 2026
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 — 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 — 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 — Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün, 13.00'ten sonra) | 27 — Kurban Bayramı | 28 — Kurban Bayramı | 29 — Kurban Bayramı | 30 — Kurban Bayramı | 31 |
Haziran 2026
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
Temmuz 2026
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 — 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos 2026
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 — 30 Ağustos Zafer Bayramı |
| 36 | 31 |
Eylül 2026
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 — Okulların açılması | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2026
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 — 2026-KPSS Ön Lisans | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 — 2026-KPSS Ortaöğretim |
| 44 | 26 | 27 | 28 — 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi (yarım gün, 13.00'ten sonra) | 29 — 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı | 30 | 31 |
Kasım 2026
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 — 2026-DHBT | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 — Birinci dönem ara tatili | 17 — Birinci dönem ara tatili | 18 — Birinci dönem ara tatili | 19 — Birinci dönem ara tatili | 20 — Birinci dönem ara tatili | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 — 2026-ALES/3 |
| 49 | 30 |
Aralık 2026
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026 resmî tatil günleri
| Tatil | Tarih | Süre |
|---|---|---|
| Yılbaşı | 1 Ocak 2026 Perşembe | 1 gün |
| Ramazan Bayramı | 19 Mart 2026 Perşembe 13.00'ten itibaren, 20 Mart 2026 Cuma – 22 Mart 2026 Pazar | 3,5 gün |
| 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | 23 Nisan 2026 Perşembe | 1 gün |
| 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü | 1 Mayıs 2026 Cuma | 1 gün |
| 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | 19 Mayıs 2026 Salı | 1 gün |
| Kurban Bayramı | 26 Mayıs 2026 Salı 13.00'ten itibaren, 27 Mayıs 2026 Çarşamba – 30 Mayıs 2026 Cumartesi | 4,5 gün |
| 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü | 15 Temmuz 2026 Çarşamba | 1 gün |
| 30 Ağustos Zafer Bayramı | 30 Ağustos 2026 Pazar | 1 gün |
| 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı | 28 Ekim 2026 Çarşamba 13.00'ten itibaren, 29 Ekim 2026 Perşembe | 1,5 gün |
2026 okul ve sınav günleri
| Gün | Tarih | Tür |
|---|---|---|
| Okulların açılması | 14 Eylül 2026 Pazartesi | Okul |
| 2026-KPSS Ön Lisans | 4 Ekim 2026 Pazar | Sınav |
| 2026-KPSS Ortaöğretim | 25 Ekim 2026 Pazar | Sınav |
| 2026-DHBT | 1 Kasım 2026 Pazar | Sınav |
| Birinci dönem ara tatili | 16 Kasım 2026 Pazartesi – 20 Kasım 2026 Cuma | Okul |
| 2026-ALES/3 | 29 Kasım 2026 Pazar | Sınav |
2027 yılında 14,5 gün resmî tatil var; bunun 12 günü hafta içine düşüyor.
Ocak 2027
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 — Yılbaşı | 2 | 3 | ||||
| 01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 — Birinci dönemin sona ermesi | 23 | 24 |
| 04 | 25 — Yarıyıl (sömestr) tatili | 26 — Yarıyıl (sömestr) tatili | 27 — Yarıyıl (sömestr) tatili | 28 — Yarıyıl (sömestr) tatili | 29 — Yarıyıl (sömestr) tatili | 30 — Yarıyıl (sömestr) tatili | 31 — Yarıyıl (sömestr) tatili |
Şubat 2027
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 — Yarıyıl (sömestr) tatili | 2 — Yarıyıl (sömestr) tatili | 3 — Yarıyıl (sömestr) tatili | 4 — Yarıyıl (sömestr) tatili | 5 — Yarıyıl (sömestr) tatili | 6 | 7 |
| 06 | 8 — Ramazan'ın başlaması | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart 2027
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 — Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün, 13.00'ten sonra) | 9 — Ramazan Bayramı | 10 — Ramazan Bayramı | 11 — Ramazan Bayramı | 12 — İkinci dönem ara tatili | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
Nisan 2027
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 — 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs 2027
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 — 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 — Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün, 13.00'ten sonra) | 16 — Kurban Bayramı |
| 20 | 17 — Kurban Bayramı | 18 — Kurban Bayramı | 19 — 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Haziran 2027
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 — Hicri yılbaşı | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 — Aşure Günü | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 — Okulların kapanması | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz 2027
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 — 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos 2027
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 — 30 Ağustos Zafer Bayramı | 31 |
Eylül 2027
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2027
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 — 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi (yarım gün, 13.00'ten sonra) | 29 — 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı | 30 | 31 |
Kasım 2027
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
Aralık 2027
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027 resmî tatil günleri
| Tatil | Tarih | Süre |
|---|---|---|
| Yılbaşı | 1 Ocak 2027 Cuma | 1 gün |
| Ramazan Bayramı | 8 Mart 2027 Pazartesi 13.00'ten itibaren, 9 Mart 2027 Salı – 11 Mart 2027 Perşembe | 3,5 gün |
| 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | 23 Nisan 2027 Cuma | 1 gün |
| 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü | 1 Mayıs 2027 Cumartesi | 1 gün |
| Kurban Bayramı | 15 Mayıs 2027 Cumartesi 13.00'ten itibaren, 16 Mayıs 2027 Pazar – 19 Mayıs 2027 Çarşamba | 4,5 gün |
| 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | 19 Mayıs 2027 Çarşamba | 1 gün |
| 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü | 15 Temmuz 2027 Perşembe | 1 gün |
| 30 Ağustos Zafer Bayramı | 30 Ağustos 2027 Pazartesi | 1 gün |
| 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı | 28 Ekim 2027 Perşembe 13.00'ten itibaren, 29 Ekim 2027 Cuma | 1,5 gün |
2027 okul ve sınav günleri
| Gün | Tarih | Tür |
|---|---|---|
| Birinci dönemin sona ermesi | 22 Ocak 2027 Cuma | Okul |
| Yarıyıl (sömestr) tatili | 25 Ocak 2027 Pazartesi – 5 Şubat 2027 Cuma | Okul |
| Ramazan'ın başlaması | 8 Şubat 2027 Pazartesi | Dinî gün |
| İkinci dönem ara tatili | 12 Mart 2027 Cuma | Okul |
| Hicri yılbaşı | 6 Haziran 2027 Pazar | Dinî gün |
| Aşure Günü | 15 Haziran 2027 Salı | Dinî gün |
| Okulların kapanması | 25 Haziran 2027 Cuma | Okul |
- Resmî tatil
- Yarım gün (13.00’ten sonra)
- Okul günü
- Sınav
- Bugün
Kaynaklar: 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun; Diyanet İşleri Başkanlığı dinî günler takvimi; MEB çalışma takvimi; ÖSYM sınav takvimi. Veri sürümü 2026-09-13b, kapsam sonu 2027-12-31.
Aşağıdaki takvimde 2026 ve 2027 yıllarının tamamı ay ay yer alıyor; resmî tatiller, yarım günler, okul ara tatilleri ve sınav tarihleri işaretli. Takvim, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile Diyanet İşleri Başkanlığı, MEB ve ÖSYM‘nin yayımladığı resmî takvimlerden üretiliyor; bayram tarihleri tahmin edilmiyor, resmî kaynaktan alınıyor.
1. 2026 takviminde resmî tatiller nasıl belirlendi?
Türkiye’de hangi günlerin tatil olduğunu 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun belirler. Kanunun 1. maddesi 29 Ekim’i ulusal bayram sayar; 2. maddesi ise genel tatil günlerini tek tek sıralar. Bu yüzden takvimdeki kırmızı günler bir yorum değil, kanun metninin doğrudan karşılığıdır:
- 1 Ocak — Yılbaşı (md. 2/C)
- 23 Nisan — Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (md. 2/A)
- 1 Mayıs — Emek ve Dayanışma Günü (md. 2/C)
- 19 Mayıs — Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (md. 2/A)
- 15 Temmuz — Demokrasi ve Millî Birlik Günü (md. 2/A)
- 30 Ağustos — Zafer Bayramı (md. 2/A)
- 29 Ekim — Cumhuriyet Bayramı (md. 1), 28 Ekim saat 13.00’ten itibaren
- Ramazan ve Kurban Bayramı — arifesi saat 13.00’te başlar; Ramazan 3,5 gün, Kurban 4,5 gündür (md. 2/B)
2. Yarım gün tatiller: 28 Ekim ve bayram arifeleri
Takvimde açık kırmızıyla gösterilen günler yarım gündür. Kanun yalnızca üç yerde yarım gün tanır: 28 Ekim ile Ramazan ve Kurban bayramlarının arifeleri. Bu günlerde tatil saat 13.00’te başlar, sabah mesaisi normal iş günüdür.
Sık karşılaşılan bir yanlış, 31 Aralık’ın yarım gün sayılmasıdır. 31 Aralık kanunda tatil olarak geçmez; yalnızca o yıl ayrıca Bakanlar Kurulu/Cumhurbaşkanı kararı çıkarsa idari izin olur. Bu takvim kanunun saydığı günleri gösterir, idari izinleri değil.
3. Takvimdeki hafta numaraları ne işe yarar?
Her satırın solundaki küçük sayı, ISO 8601 hafta numarasıdır. Kurumsal raporlamada, üretim planlamasında ve ihracat yazışmalarında “24. hafta” gibi ifadeler bu numaraya göre kullanılır. ISO kuralında hafta pazartesi başlar ve yılın ilk haftası, o yılın ilk perşembesini içeren haftadır. Bu yüzden 1 Ocak her zaman 1. haftaya düşmez: örneğin 1 Ocak 2027 cuma gününe geldiği için 2026’nın 53. haftasında yer alır.
4. Tatil köprüsü kurarken nelere dikkat etmeli?
Takvimde tatilin haftanın hangi gününe düştüğünü görmek, yıllık izni planlamanın en pratik yoludur. İzin gününü en verimli kullanmak için tatilin iki yönüne birden bakın: tatil salı gününe düşüyorsa yalnız pazartesiyi izin alarak dört günlük bir blok, perşembeye düşüyorsa cumayı alarak yine dört gün elde edersiniz. Bayramlarda arife yarım gün olduğu için izin hesabında 0,5 gün sayılır.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 44. maddesi uyarınca genel tatil günlerinde çalışma işçinin onayına bağlıdır; 47. madde bu günlerde çalışan işçiye ayrıca bir günlük ücret ödeneceğini söyler. 56. maddeye göre yıllık izne rastlayan resmî tatil günleri izin süresinden sayılmaz.
5. Takvimi yazdırma ve PDF olarak kaydetme
Takvimin üstündeki “Yazdır / PDF olarak kaydet” düğmesi seçili yılın takvimini tek başına basar: sayfanın menüsü, yazısı ve diğer bölümleri çıktıya girmez, yalnız aylar ve işaretli günler kalır. Yazdırma penceresinde hedef olarak “PDF olarak kaydet” seçerseniz takvim doğrudan PDF dosyası olur — ayrıca bir program kurmanız gerekmez.
PDF’i sunucuda üretmiyoruz ve bunun sebebi var: her tarayıcıda zaten PDF’e yazdırma hedefi bulunuyor, sunucuda PDF üretmek ise sayfaya fazladan kütüphane yükler ve Türkçe karakterlerde yazı tipi sorunları çıkarır. Tarayıcının kendi çıktısı hem daha hızlı hem de sizin kâğıt boyutu, kenar boşluğu ve dikey/yatay tercihinizi doğrudan uygular.
Duvara asmak için çıktı alacaksanız yazdırma penceresinde yatay (yatay/landscape) yönü seçmek aylık ızgarayı daha okunur hâle getirir. Resmî tatiller, yarım günler, okul günleri ve sınavlar çıktıda da renkleriyle ayrışır; renksiz yazıcıda ayrım kaybolacağı için takvimin altındaki gösterge listesi de birlikte basılır.
İlgili araçlar
- Resmî tatiller — tatil listesi, süreleri ve köprü hesabı
- İş günü hesaplama — iki tarih arası net iş günü
- Kaç gün kaldı — herhangi bir tarihe geri sayım
- Okulların açılmasına kaç gün kaldı — MEB çalışma takvimi
- Yılbaşına kaç gün kaldı
- ÖSYM sınav takvimi — yılın sınav ve sonuç tarihleri
- Kandil ne zaman — kandil gecelerinin tarihleri